Параметры продукции:
| Нет. | Параметр | Ценить |
|---|---|---|
| Параметры производительности | ||
| 1 | Номинальная грузоподъемность | 6000 кг |
| 2 | Общий вес | 19000кг |
| 3 | Номинальная емкость ковша | 3m³ |
| 4 | Максимальная тяговая сила | 158кН |
| 5 | Максимальная сила отрыва | 204кН |
| 6 | Максимальная оценка способности | 30 градусов |
| 7 | Максимальная высота разгрузки | 3217 мм |
| 8 | Максимальный вылет разгрузки | 11.58m |
| 9 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 8500×3100×3400 мм |
| 10 | Минимальный радиус поворота | 6250 мм |
| Параметры двигателя | ||
| 11 | Модель | История Вейчай WD10G400E11 |
| 12 | Тип | Рядный-с водяным-охлаждением с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| 13 | Тип гильзы цилиндра | Сухая гильза цилиндра |
| 14 | Количество цилиндров × ход поршня | 6-126×130 мм |
| 15 | Номинальная мощность | 178кВт/2200об/мин |
| 16 | Максимальный крутящий момент | 950N·m |
| 17 | Норма расхода топлива | Меньше или равно 200 г/кВтч. |
| Параметры системы передачи | ||
| 18 | Тип гидротрансформатора | YJ35 |
| 19 | Тип коробки передач | Переключение передач под нагрузкой, обычно включенное, прямая передача |
| 20 | Количество передач | 4 вперед, 4 назад |
| 21 | Максимальная скорость | 38 км/ч |
| 22 | Тип основного редуктора | Первичный редуктор спирально-конической передачи |
| 23 | Тип колесного редуктора | Планетарный редуктор |
| Параметры шасси | ||
| 24 | Колесная база | 3350 мм |
| 25 | Колесная колея | 2450 мм |
| 26 | Минимальный дорожный просвет | 420 мм |
| Параметры гидравлической системы | ||
| 27 | Рабочее давление системы | 18,0 МПа |
| 28 | Время подъема стрелы | 6.0±0.25s |
| 29 | Общее время цикла (подъем+сброс+опускание) | 10.8±0.5s |
| 30 | Емкость топливного бака | 300L |
| Параметры тормозной системы | ||
| 31 | Рабочий тормоз | Пневматический-над-гидравлический дисковый тормоз (4 колеса) |
| 32 | Стояночный тормоз | Ручной дисковый тормоз с суппортом |
| Параметры шин | ||
| 33 | Тип шины | 26.5×25 |
| 34 | Давление в передних шинах | 0,4 МПа |
| 35 | Давление в задних шинах | 0,35 МПа |
Преимущества продукции:
Точная и легкая работа
Полностью гидравлическая конструкция пилотного управления легкая, гибкая и обладает превосходными эффектами микродвижения, что позволяет водителям добиться более точного управления и облегчения работы во время работы.
Высокая эффективность-сбережения энергии
Система объединения двух насосов в сочетании с синхронным усилением потока и рулевым управлением значительно снижает потребление энергии и обеспечивает выдающийся-эффект энергосбережения; В то же время мощный-мощный двигатель с турбонаддувомДвигатель Steyr идеально сочетается с усиленным шасси и гидравлической системой, обеспечивая надежную работу и эффективную экономию топлива.
Низкая трудоемкость
Усовершенствованная функция автоматического выравнивания ковша упрощает процесс работы.
эффективно снижает трудоемкость работы водителя и повышает комфорт работы.
Сильная сила копания
Поворотный механизм ковша с одним цилиндром опрокидывающегося ковша типа «Z» обеспечивает огромную силу выемки грунта, отвечает требованиям тяжелых-работ и значительно повышает эффективность работы.
горячая этикетка : колесный погрузчик hh60, Китай поставщики колесных погрузчиков hh60, завод
